Corporate Governance
公司治理
Executives
高管人员
姓名 | 职务 | 出生年份 | 性别 | 学历 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
谢秉政 | 董事长 | 1969 | 男 | EMBA | ||
申金冬 | 总经理 ,董事 | 1975 | 男 | EMBA | ||
唐新乔 | 财务总监,副总经理,董事 | 1973 | 女 | 硕士及研究生 | ||
陈阳 | 董秘,副总经理,董事 | 1980 | 男 | 硕士及研究生 | ||
谢青 | 独立董事 | 1965 | 男 | 硕士研究生 | ||
许晓霞 | 独立董事 | 1963 | 女 | 硕士研究生 | ||
曾亚敏 | 独立董事 | 1979 | 女 | 博士 | ||
史民强 | 监事会主席 | 1982 | 男 | 硕士及研究生 | ||
曹勇 | 监事 | 1974 | 男 | 硕士及研究生 | ||
周灿灿 | 职工监事 | 1972 | 女 | 本科 | ||
金芬林 | 副总经理 | 1979 | 女 | 硕士及研究生 | ||
显示余下8个人员 | ||||||
Equity structure
股本结构
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
未流通股份 | ----- | ----- | |||
流通受限股份 | 18,128.97 | 32.97% | |||
已流通股份 | 36,856.98 | 67.03% | |||
总股本 | 54,985.95 | 100.00% | |||
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
已上市流通A股 | 36,856.98 | 100.00% | |||
已上市流通B股 | ----- | ----- | |||
境外上市流通股 | ----- | ----- | |||
其它已流通股份 | ----- | ----- | |||
流通股份合计 | 36,856.98 | 100.00% | |||
Return on dividends
分红回报
分红年度 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权基准日 | 红股上市日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 | 10派3元 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | ----- | ||
2020年度 | 10转7派5元 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | ----- | ||
2019年度 | 10转7派5元 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | ----- | ||
2018年度 | 10转7派10元 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | ----- | ||
Periodic reports
定期报告
文件名称 | 发布时间 | 点击下载 | |||
---|---|---|---|---|---|
比音勒芬:2020年第三季度报告全文 | 2020-10-20 | 下载 | |||
比音勒芬:2020年半年度报告 | 2020-08-13 | 下载 | |||
比音勒芬:2020年第一季度报告全文 | 2020-04-30 | 下载 | |||
比音勒芬:2019年年度报告 | 2020-04-18 | 下载 | |||
比音勒芬:2019年第三季度报告全文 | 2019-10-19 | 下载 | |||
比音勒芬2019年半年度业绩预告 | 2019-06-27 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年年度报告 | 2019-04-20 | 下载 | |||
比音勒芬:2019年第一季度报告全文 | 2019-04-20 | 下载 | |||
比音勒芬:2019年第一季度报告正文 | 2019-04-20 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年度业绩快报 | 2019-02-19 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年第三季度报告正文 | 2018-10-27 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年第三季度报告全文 | 2018-10-27 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年半年度报告 | 2018-08-18 | 下载 | |||
比音勒芬:2018年半年度业绩快报 | 2018-07-21 | 下载 | |||
Investor Interaction
投资者互动
提问与回答
日期-
董秘你好请问2016年度权益分派方案什么时候计划和什么时候实施感谢您的关注,具体计划和实施方案请留意股东大会后的相关公告。
2019-01-12